Курсы валют | Валюта | Last | High | Low | Гринвич | Киев |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAR | 7.7433 | 7.7433 | 7.7433 | 11:20 | 13:20 |
| UAH | 8.0250 | 8.0250 | 8.0250 | 11:20 | 13:20 |
| SGD | 1.2609 | 1.2609 | 1.2609 | 11:20 | 13:20 |
| SEK | 6.6710 | 6.6710 | 6.6710 | 11:20 | 13:20 |
| SAR | 3.7500 | 3.7500 | 3.7500 | 11:20 | 13:20 |
| RUB | 29.7275 | 29.7275 | 29.7275 | 11:20 | 13:20 |
| PLN | 3.1922 | 3.1922 | 3.1922 | 11:20 | 13:20 |
| PKR | 90.6800 | 90.6800 | 90.6800 | 11:20 | 13:20 |
| NZD | 1.2099 | 1.2099 | 1.2099 | 11:20 | 13:20 |
| MXN | 12.7903 | 12.7903 | 12.7903 | 11:20 | 13:20 |
| LVL | 0.5297 | 0.5297 | 0.5297 | 11:20 | 13:20 |
| LTL | 2.6199 | 2.6199 | 2.6199 | 11:20 | 13:20 |
| KWD | 0.2767 | 0.2767 | 0.2767 | 11:20 | 13:20 |
| JPY | 77.6200 | 77.6200 | 77.6200 | 11:20 | 13:20 |
| ILS | 3.7144 | 3.7144 | 3.7144 | 11:20 | 13:20 |
| HUF | 222.4500 | 222.4500 | 222.4500 | 11:20 | 13:20 |
| HKD | 7.7549 | 7.7549 | 7.7549 | 11:20 | 13:20 |
| GBP | 0.6356 | 0.6356 | 0.6356 | 11:20 | 13:20 |
| EUR | 0.7592 | 0.7592 | 0.7592 | 11:20 | 13:20 |
| EGP | 6.0320 | 6.0320 | 6.0320 | 11:20 | 13:20 |
| DKK | 5.6358 | 5.6358 | 5.6358 | 11:20 | 13:20 |
| CZK | 19.0691 | 19.0691 | 19.0691 | 11:20 | 13:20 |
| CLP | 478.1000 | 478.1000 | 478.1000 | 11:20 | 13:20 |
| CHF | 0.9173 | 0.9173 | 0.9173 | 11:20 | 13:20 |
| CAD | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 11:20 | 13:20 |
| BRL | 1.7240 | 1.7240 | 1.7240 | 11:20 | 13:20 |
| AUD | 0.9383 | 0.9383 | 0.9383 | 11:20 | 13:20 |
Обновление от 11.02.2012 13:30
Данные: finance.ua2008-2009 © Курсы валют - Рекламное агентство BMG Ukraine